El título de Licenciado en Ciencias en Enfermería (BSN) se considera el estándar de oro en la educación de enfermería, y por una buena razón. Los programas BSN acreditados ofrecen una educación fantástica que le proporcionará el conocimiento y las habilidades que necesita para tener éxito como RN. Si está pensando en elegir un programa BSN y convertirse en una enfermera registrada, ciertos aspectos como el salario BSN y las perspectivas laborales son vitales para esta decisión. Aquí, aprenderá más sobre cuánto puede ganar con un BSN, qué tipo de perspectiva puede esperar y cómo cambiarían estas cosas si elige un título de asociado (ADN).
PROGRAMAS RECOMENDADOS EN LÍNEA RN A BSN
¿Cuántos titulares de títulos de BSN están actualmente empleados en los Estados Unidos?
En todo el país, hay 1.564.930 personas que tienen títulos de BSN.
BSN actualmente empleados |
1,564,930 |
¿Cuál es el salario inicial de una enfermera BSN?
El salario inicial promedio de BSN es de $ 56,220. Esto representa la cantidad promedio que puede ganar durante su primer año como enfermera registrada con un BSN. Cosas como el estado, la ciudad y el empleador de su elección tendrán el mayor impacto en su salario inmediatamente después de graduarse.
Salario inicial |
$56,220 |
¿Cuál es el salario promedio de BSN?
Salario por hora:
El salario promedio de una enfermera BSN por hora es de $40.50. Esta cantidad puede cambiar un poco dependiendo de varios factores. No a todos los RN que tienen BSN se les paga por hora; algunos, especialmente los directores de enfermería, son asalariados. Además, debido a la escasez de enfermeras en todo el país, las enfermeras registradas con BSN tienden a trabajar horas extra con frecuencia, lo que exige una tarifa de pago por hora más alta.
Salario mensual:
El salario mensual promedio para los graduados de BSN que trabajan como RN alcanza un máximo de $ 7,020 para aquellos que trabajan en puestos de tiempo completo.
Salario anual:
El salario promedio anual de RN para quienes tienen títulos de BSN es de $ 84,250. Este número representa a todos los RN educados en BSN en todo el país, y hay varios factores que pueden afectar su salario personal. Por ejemplo, los enfermeros registrados que tienen poca o ninguna experiencia ganarán significativamente menos que el salario anual promedio, mientras que aquellos que han trabajado como enfermeros registrados durante décadas probablemente ganen mucho más. Obtendrá un salario más alto trabajando en un área poblada y concurrida en lugar de una rural, y si trabaja en un hospital estatal o del gobierno, ganará significativamente más que si trabaja en un hospital privado.
Escribe | Salario |
Cada hora | $40.50 |
Mensual | $7,020 |
Anual | $84,250 |
(Fuente: Evaluación Editorial NP) |
Crecimiento salarial pasado de BSN (2016-2020)
Durante los últimos cinco años, el crecimiento de los salarios se ha mantenido consistente con aumentos que van desde el 1,66% al 3,32%. . El crecimiento total para este período de tiempo fue del 12,72%, o una diferencia de $9.510.
Año | Salario promedio | Crecimiento | |
Número | % | ||
2016 | $75,980 | $1,240 | 1,66% |
2017 | $77,420 | $1,440 | 1,90% |
2018 | $79,490 | $2,070 | 2,67% |
2019 | $81,540 | $2,050 | 2,58% |
2020 | $84,250 | $2,710 | 3,32% |
Crecimiento general en los últimos cinco años | $9,510 | 12,72% | |
(Fuente: Evaluación Editorial NP) |
Crecimiento salarial proyectado de BSN (2021-2025)
En los próximos cinco años, se espera un crecimiento salarial de las enfermeras de BSN aún mayor. Para 2025, se espera que el salario aumente $8,770, o 10.41%. Esto está siendo impulsado por algunos factores importantes. A medida que crece la población, ya medida que la población en general obtiene acceso a un seguro de salud asequible, la demanda de atención médica de calidad seguirá aumentando. Aparte de esto, el impulso del Instituto de Medicina para que el 80 % de todos los enfermeros registrados tengan el nivel de BSN para 2020 está incitando a los empleadores a preferir los enfermeros registrados con educación en BSN a sus contrapartes con educación en ADN, lo que impulsa aún más la demanda, lo que exige que los empleadores ofrezcan salarios más altos. para atraer RN.
Año | Salario promedio | Crecimiento | |
Número | % | ||
2021 | $85,650 | $1,400 | 1,66% |
2022 | $87,550 | $1,900 | 2,22% |
2023 | $89,120 | $1,570 | 1,79% |
2024 | $ 90,790 | $1,670 | 1,87% |
2025 | $93,020 | $2,230 | 2,46% |
Crecimiento general en los próximos cinco años | $8,770 | 10,41% | |
(Fuente: Evaluación Editorial NP) |
Salario de enfermera de BSN frente a ocupaciones similares de atención médica que requieren un programa de licenciatura de cuatro años
La demanda de enfermeras registradas bien educadas significa que el salario de la enfermera BSN es más alto que cualquier otra ocupación que requiera un título de licenciatura de cuatro años. Los salarios para esta profesión alcanzan un máximo de $ 122,350.
Ocupación | Salario promedio | Rango de salario anual | ||
Cada hora | Mensual | Anual | ||
Enfermera registrada con BSN | $40.50 | $7,020 | $84,250 | $56,220 – $122,350 |
Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional | $37.55 | $6,510 | $78,110 | $44,710 – $112,850 |
Dietistas y Nutricionista | $30.84 | $5,350 | $64,150 | $39,840 – $90,000 |
fisiólogo del ejercicio | $25.97 | $4,500 | $54,020 | $36,070 – $78,170 |
Terapeuta recreativo | $24.64 | $4,270 | $51,260 | $31,450 – $79,250 |
Entrenador atlético | $25,11 | $4,350 | $52,230 | $32,980 – $75,810 |
(Fuente: Evaluación Editorial NP) |
Salario de Industry Wise BSN: de mayor a menor
Su salario también se verá afectado por la industria en la que elija trabajar. El gobierno federal paga más a sus enfermeras registradas con bachillerato, mientras que las escuelas pagan menos.
Rango | Industria | Salario promedio | ||
Cada hora | Anual | Rango de salario anual | ||
1 | Gobierno federal | $48.68 | $101,260 | $74,690 – $133,810 |
2 | Hospitales propiedad del gobierno estatal | $43.76 | $91,020 | $57,800 – $140,040 |
3 | Hospitales de Especialidades | $41.99 | $87,330 | $59,060 – $125,080 |
4 | Hospitales Privados | $41.29 | $85,880 | $57,740 – $124,380 |
5 | Hospitales propiedad del gobierno local | $40.20 | $83,620 | $55,480 – $118,800 |
6 | Servicios de atención médica en el hogar | $38.39 | $79,860 | $54,420 – $115,870 |
7 | Servicios de Ayuda Temporal | $38.12 | $79,290 | $47,440 – $116,880 |
8 | Centros de atención de enfermería | $36.48 | $75,880 | $55,790 – $103,900 |
9 | Consultorios de Médicos | $36.26 | $75,430 | $48,880 – $106,430 |
10 | Escuelas Primarias y Secundarias | $31.46 | $65,440 | $39,510 – $98,030 |
(Fuente: Evaluación Editorial NP) |
Salario promedio de BSN en los 10 estados que emplean el mayor número de enfermeras
1.California:
No sorprende que California sea el estado que paga más cuando se trata de enfermeras BSN. La población del estado está experimentando un aumento significativo y alberga algunos de los mejores y más prestigiosos hospitales de investigación del país, incluidos St. Jude’s y la Universidad de California en San Francisco. El programa de salud subsidiado por el gobierno del estado es de gran alcance, lo que significa que la demanda de enfermeras registradas aquí es alta.
Cada hora | $61.72 |
Mensual | $10,700 |
Anual | $128,370 |
2. Tejas:
Aunque Texas actualmente emplea una gran cantidad de enfermeras BSN en comparación con otros estados, también se encuentra en medio de una escasez de enfermeras . Como resultado, se espera que los enfermeros registrados con educación universitaria en Texas tengan acceso a excelentes oportunidades laborales en el futuro previsible, particularmente en ciudades con una gran población como Houston, Arlington, Ft. Vale la pena y Dallas. Este último alberga el Centro Médico de la Universidad de Baylor, uno de los principales hospitales de investigación del país y uno de los mayores empleadores de enfermeras registradas del estado.
Cada hora | $39.02 |
Mensual | $6,760 |
Anual | $81,170 |
3. Nueva York:
Las enfermeras de BSN en Nueva York también tienen fantásticas oportunidades de empleo, especialmente en la ciudad de Nueva York y sus alrededores. Los hospitales aquí atienden a la población más grande y concentrada del país, y muchos de ellos son conocidos por sus investigaciones innovadoras. Entre estos, New York Presbyterian es uno de los mejores hospitales del mundo y es uno de los lugares de trabajo más codiciados entre los RN en el estado.
Cada hora | $45.70 |
Mensual | $7,920 |
Anual | $95,050 |
4. Florida:
La población de Florida es mayor que gran parte del resto del país, lo que significa que la atención médica tiene una demanda especialmente alta. La Clínica Mayo en Jacksonville y la Clínica Cleveland Florida son dos de los empleadores más prestigiosos del estado. Aparte de esto, abundan los hogares de ancianos y los centros de rehabilitación, y cuentan con un número superior al promedio de enfermeras registradas con educación en BSN, al igual que la gran cantidad de prácticas privadas de cirugía plástica.
Cada hora | $35.26 |
Mensual | $6,110 |
Anual | $73,350 |
5. Pensilvania:
Es posible que Pensilvania no esté tan poblada como Nueva York, California o incluso Texas, pero brinda amplias oportunidades para los RN educados en BSN. Hospitales como el Penn Presbyterian de la Universidad de Pensilvania y el Hospital Universitario Thomas Jefferson ofrecen oportunidades increíbles. Los hogares de ancianos prevalecen en Pensilvania, y las enfermeras de atención domiciliaria siempre tienen una gran demanda.
Cada hora | $37.70 |
Mensual | $6,540 |
Anual | $78,420 |
6. Ohio:
Ohio alberga algunos de los principales hospitales de investigación del país, y estos atraen a pacientes de todo el país. El Instituto de Investigación del Hospital Nacional de Niños, el Hospital de Cáncer James y el Centro Médico de la Universidad de Cincinnati son solo algunos ejemplos. Ohio también alberga numerosos centros de atención a largo plazo que dependen de enfermeras registradas altamente educadas y experimentadas para brindar atención.
Cada hora | $35.44 |
Mensual | $6,140 |
Anual | $73,720 |
7. Illinois:
Los RN educados en BSN juegan un papel crucial para numerosos empleadores de Illinois, particularmente en Chicago, que alberga docenas de hospitales y centros médicos. Northwestern Memorial Hospital y Rush University Medical Center son dos de los más codiciados entre los RN. Los consultorios médicos también son muy frecuentes en toda el área, tanto en el metro de Chicago como en sus suburbios. Un número superior al promedio de RN llama hogar a prácticas privadas como estas.
Cada hora | $37.93 |
Mensual | $6,570 |
Anual | $78,890 |
8. Carolina del Norte:
Carolina del Norte es el hogar de la famosa Universidad de Duke, que es una de las mejores escuelas del país para los aspirantes a RN. Muchos continúan trabajando para el Centro Médico de la Universidad de Duke mucho después de graduarse, pero otros buscan otras oportunidades de empleo. Estos incluyen el centro de atención médica de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, UNC REX Healthcare en Raleigh y Wake Forest Baptist Medical Center en Winston Salem, entre otros.
Cada hora | $35.23 |
Mensual | $6,110 |
Anual | $73,280 |
9. Míchigan:
El centro de Medicina de Michigan de la Universidad de Michigan en Ann Arbor es uno de los principales empleadores del estado de enfermeras registradas educadas en BSN. Beaumont Hospital en Troy es otro de los mayores empleadores de RN. Michigan también es conocido por su selección de médicos generales y especialistas, que emplean un número superior al promedio de RN en comparación con otros estados.
Cada hora | $37.73 |
Mensual | $6,540 |
Anual | $78,470 |
10. Massachusetts:
Finalmente, los hospitales, los consultorios médicos e incluso los centros de atención a largo plazo en Massachusetts emplean una gran cantidad de RN educados en BSN. El Centro Médico UMass Memorial en Worcester, el Centro Médico Tufts en Boston y el Hospital General de Massachusetts (también en Boston) se encuentran entre los principales empleadores de enfermeras registradas del estado. Massachusetts también alberga la Escuela de Medicina de Harvard, conocida internacionalmente como una de las mejores, que emplea a algunos de los enfermeros registrados más talentosos, experimentados y mejor pagados del país.
Cada hora | $49.50 |
Mensual | $8,580 |
Anual | $102,960 |
Salario estatal sabio BSN: de mayor a menor
Los RN con títulos de BSN ganan los salarios más altos en los estados que ofrecen lo mejor del país en términos de investigación médica y atención médica de calidad, incluidos California, Hawái y Massachusetts.
Rango | Estado | Salario promedio | Rango de salario anual | ||
Cada hora | Mensual | Anual | |||
1 | California | $61.72 | $10,700 | $128,370 | $80,190 – $182,500 |
2 | Hawai | $53.66 | $9,300 | $111,610 | $73,780 – $141,750 |
3 | Massachusetts | $49.50 | $8,580 | $102,960 | $64,910 – $154,190 |
4 | Oregón | $49.37 | $8,560 | $102,690 | $74,590 – $133,130 |
5 | Alaska | $47.93 | $8,310 | $99,700 | $68,980 – $132,910 |
6 | Washington | $46.91 | $8,130 | $97,580 | $68,840 – $132,600 |
7 | Nevada | $46.00 | $7,970 | $95,670 | $69,610 – $127,480 |
8 | Distrito de Columbia | $45.80 | $7,940 | $95,260 | $64,640 – $130,050 |
9 | Nueva York | $45.70 | $7,920 | $95,050 | $61,040 – $133,330 |
10 | New Jersey | $43.84 | $7,600 | $91,180 | $68,500 – $116,330 |
11 | Connecticut | $43.18 | $7,490 | $89,820 | $63,750 – $119,290 |
12 | Rhode Island | $41.88 | $7,260 | $87,120 | $62,590 – $110,690 |
13 | Minnesota | $41.22 | $7,150 | $85,740 | $60,770 – $112,630 |
14 | Maryland | $41.16 | $7,130 | $85,610 | $60,760 – $111,620 |
15 | Arizona | $40.64 | $7,040 | $84,530 | $60,560 – $109,780 |
dieciséis | Colorado | $39.62 | $6,870 | $82,400 | $58,760 – $109,550 |
17 | Texas | $39.02 | $6,760 | $81,170 | $57,690 – $108,470 |
18 | nuevo hampshire | $38.69 | $6,710 | $80,480 | $58,060 – $106,740 |
19 | Nuevo Mexico | $38.42 | $6,660 | $79,920 | $58,750 – $103,400 |
20 | Wisconsin | $38.11 | $6,610 | $79,260 | $58,990 – $104,280 |
21 | Illinois | $37.93 | $6,570 | $78,890 | $55,230 – $108,640 |
22 | Virginia | $37.92 | $6,570 | $78,870 | $55,730 – $107,690 |
23 | Michigan | $37.73 | $6,540 | $78,470 | $58,190 – $103,240 |
24 | Pensilvania | $37.70 | $6,540 | $78,420 | $56,750 – $105,130 |
25 | Delaware | $37.61 | $6,520 | $78,220 | $57,120 – $105,420 |
26 | Vermont | $36.80 | $6,380 | $76,540 | $55,990 – $103,560 |
27 | Idaho | $36.69 | $6,360 | $76,310 | $56,530 – $100,510 |
28 | Wyoming | $36.65 | $6,350 | $76,230 | $56,940 – $100,920 |
29 | Georgia | $36.51 | $6,330 | $75,940 | $53,970 – $104,010 |
30 | Maine | $36.32 | $6,300 | $75,550 | $57,320 – $98,870 |
31 | Montana | $36.05 | $6,250 | $74,980 | $56,770 – $98,480 |
32 | Utah | $35.69 | $6,190 | $74,230 | $57,430 – $97,010 |
33 | Nebraska | $35.45 | $6,150 | $73,740 | $56,520 – $94,970 |
34 | Ohio | $35.44 | $6,140 | $73,720 | $56,180 – $96,180 |
35 | Dakota del Norte | $35.31 | $6,120 | $73,440 | $56,000 – $93,450 |
36 | Florida | $35.26 | $6,110 | $73,350 | $52,860 – $98,420 |
37 | Carolina del Norte | $35.23 | $6,110 | $73,280 | $53,500 – $98,160 |
38 | Luisiana | $34.35 | $5,950 | $71,440 | $53,170 – $92,020 |
39 | Indiana | $34.28 | $5,940 | $71,300 | $53,800 – $92,960 |
40 | Carolina del Sur | $33.75 | $5,850 | $70,190 | $49,730 – $90,690 |
41 | Oklahoma | $33.59 | $5,820 | $69,860 | $50,270 – $89,640 |
42 | Misuri | $33.54 | $5,810 | $69,760 | $46,380 – $96,720 |
43 | Virginia del Oeste | $33.10 | $5,740 | $68,850 | $47,890 – $91,770 |
44 | Kentucky | $32.63 | $5,660 | $67,880 | $48,380 – $88,500 |
45 | Kansas | $32.49 | $5,630 | $67,570 | $48,840 – $87,840 |
46 | Tennesse | $32.45 | $5,620 | $67,490 | $46,990 – $90,710 |
47 | Arkansas | $32.04 | $5,550 | $66,650 | $47,010 – $86,820 |
48 | Iowa | $31.70 | $5,490 | $65,930 | $49,400 – $84,850 |
49 | Misisipí | $31.01 | $5,380 | $64,500 | $44,990 – $86,590 |
50 | Dakota del Sur | $30.99 | $5,370 | $64,450 | $46,900 – $84,110 |
51 | Alabama | $30.42 | $5,270 | $63,270 | $45,420 – $84,650 |
(Fuente: Evaluación Editorial NP) |
Las principales ciudades que pagan los salarios más altos de BSN
Las seis ciudades que mejor pagan a los graduados de BSN se encuentran en California e incluyen Oakland junto con San Francisco ($215 860), San José ($214 990), Sacramento ($197 230), Modesto ($193 670) y Stockton ($175 330).
Rango | Ciudad | Salario promedio | Rango de salario anual | ||
Cada hora | Mensual | Anual | |||
1 | Oakland, CA | $76.49 | $13,260 | $ 159,100 | $97,150 – $215,860 |
2 | San Francisco, CA | $76.49 | $13,260 | $ 159,100 | $97,150 – $215,860 |
3 | San José, California | $75.34 | $13,060 | $156,700 | $92,100 – $214,990 |
4 | Sacramento, California | $68.85 | $11,930 | $ 143,210 | $88,370 – $197,230 |
5 | Modesto, California | $62.94 | $10,910 | $ 130,910 | $87,850 – $193,670 |
6 | Stockton, California | $59.37 | $10,290 | $123,480 | $76,970 – $175,330 |
7 | Anaheim, California | $58.19 | $10,090 | $121,040 | $81,120 – $164,960 |
8 | Long Beach, California | $58.19 | $10,090 | $121,040 | $81,120 – $164,960 |
9 | Los Ángeles, California | $58.19 | $10,090 | $121,040 | $81,120 – $164,960 |
10 | Fresno, California | $57.66 | $9,990 | $119,930 | $72,710 – $201,310 |
11 | San Diego, California | $57.38 | $9,950 | $119,350 | $73,980 – $166,900 |
12 | Riverside, California | $56.43 | $9,780 | $117,380 | $76,620 – $161,880 |
13 | San Bernardino, California | $56.43 | $9,780 | $117,380 | $76,620 – $161,880 |
14 | Oxnard, California | $55.14 | $9,560 | $114,690 | $75,420 – $163,700 |
15 | Honolulu, Hola | $54,62 | $9,470 | $113,610 | $76,140 – $142,970 |
dieciséis | Boston, MA | $51.47 | $8,920 | $107,050 | $66,540 – $161,490 |
17 | Portland, Oregón | $50,64 | $8,780 | $105,330 | $76,030 – $134,930 |
18 | Bakersfield, CA | $49.22 | $8,530 | $102,370 | $70,030 – $137,460 |
19 | Seattle, WA | $48.74 | $8,450 | $101,380 | $72,500 – $135,340 |
20 | Tacoma, Washington | $48.74 | $8,450 | $101,380 | $72,500 – $135,340 |
21 | Ciudad de Jersey, Nueva Jersey | $48.52 | $8,410 | $100,930 | $69,800 – $135,350 |
22 | Nueva York, NY | $48.52 | $8,410 | $100,930 | $69,800 – $135,350 |
23 | Newark, Nueva Jersey | $48.52 | $8,410 | $100,930 | $69,800 – $135,350 |
24 | Anchorage, AK | $47.62 | $8,250 | $99,040 | $66,000 – $133,170 |
25 | Henderson, Nevada | $47.45 | $8,230 | $98,700 | $71,530 – $130,670 |
26 | Las Vegas, Nevada | $47.45 | $8,230 | $98,700 | $71,530 – $130,670 |
27 | Spokane, Washington | $46.19 | $8,010 | $96,080 | $69,110 – $129,740 |
28 | Mineápolis, MN | $43.81 | $7,590 | $91,130 | $65,160 – $117,370 |
29 | San Pablo, MN | $43.81 | $7,590 | $91,130 | $65,160 – $117,370 |
30 | Houston, TX | $43.10 | $7,470 | $89,650 | $65,000 – $115,510 |
31 | Washington DC | $42.28 | $7,330 | $87,940 | $61,890 – $114,910 |
32 | Madison, Wisconsin | $41.94 | $7,270 | $87,230 | $66,170 – $110,960 |
33 | Baltimore, MD | $41.47 | $7,190 | $86,250 | $61,710 – $112,310 |
34 | Mesa, Arizona | $41.28 | $7,160 | $85,860 | $61,250 – $110,680 |
35 | Phoenix, Arizona | $41.28 | $7,160 | $85,860 | $61,250 – $110,680 |
36 | Scottsdale, Arizona | $41.28 | $7,160 | $85,860 | $61,250 – $110,680 |
37 | Reno, Nevada | $40.96 | $7,100 | $85,200 | $63,720 – $108,490 |
38 | Filadelfia, Pensilvania | $40.66 | $7,050 | $84,570 | $59,730 – $110,010 |
39 | Aurora, Colorado | $40.26 | $6,980 | $83,740 | $59,500 – $111,070 |
40 | Denver, Colorado | $40.26 | $6,980 | $83,740 | $59,500 – $111,070 |
41 | Richmond, VA | $40.06 | $6,940 | $83,320 | $57,960 – $111,800 |
42 | Búfalo, Nueva York | $39.80 | $6,900 | $82,790 | $57,810 – $107,980 |
43 | Arlington, Texas | $39.68 | $6,880 | $82,530 | $59,450 – $109,020 |
44 | Dallas, TX | $39.68 | $6,880 | $82,530 | $59,450 – $109,020 |
45 | Fort Worth, Texas | $39.68 | $6,880 | $82,530 | $59,450 – $109,020 |
46 | Chicago, IL | $39.66 | $6,880 | $82,500 | $57,970 – $111,550 |
47 | Milwaukee, WI | $39.25 | $6,800 | $81,640 | $60,000 – $106,680 |
48 | Colorado Springs, Colorado | $39.00 | $6,760 | $81,110 | $57,540 – $108,510 |
49 | Albuquerque, Nuevo Mexico | $38.99 | $6,760 | $81,090 | $59,650 – $104,130 |
50 | Tucson, Arizona | $38.88 | $6,740 | $80,880 | $59,990 – $105,240 |
51 | Detroit, MI | $38.87 | $6,740 | $80,840 | $59,560 – $105,760 |
52 | Atlanta, Georgia | $38.71 | $6,710 | $80,520 | $56,590 – $109,070 |
53 | San Antonio, Texas | $38.24 | $6,630 | $79,540 | $56,410 – $105,700 |
54 | Fayetteville, Carolina del Norte | $38.01 | $6,590 | $79,060 | $54,260 – $105,040 |
55 | Boise, ID | $37.76 | $6,550 | $78,540 | $58,460 – $101,880 |
56 | Norfolk, VA | $37.41 | $6,490 | $77,820 | $55,990 – $107,350 |
57 | Virginia Beach, VA | $37.41 | $6,490 | $77,820 | $55,990 – $107,350 |
58 | Austin, Texas | $37.40 | $6,480 | $77,790 | $57,380 – $102,500 |
59 | Cleveland, OH | $37.09 | $6,430 | $77,140 | $58,710 – $99,690 |
60 | Miami, Florida | $37.03 | $6,420 | $77,020 | $55,630 – $104,990 |
61 | Lubbock, Texas | $36.97 | $6,410 | $76,890 | $57,340 – $105,800 |
62 | Laredo, Texas | $36.92 | $6,400 | $76,800 | $55,140 – $107,130 |
63 | El Paso, Texas | $36.55 | $6,340 | $76,020 | $58,010 – $100,780 |
64 | Cincinnati, OH | $36.39 | $6,310 | $75,690 | $56,440 – $101,240 |
sesenta y cinco | Durham, Carolina del Norte | $36.24 | $6,280 | $75,370 | $55,020 – $104,530 |
66 | Nueva Orleans, LA | $36.17 | $6,270 | $75,240 | $56,370 – $98,830 |
67 | Winston-Salem, Carolina del Norte | $36.16 | $6,270 | $75,210 | $56,670 – $100,120 |
68 | Indianápolis, IN | $36.11 | $6,260 | $75,110 | $55,770 – $102,100 |
69 | Charlotte, NC | $36.09 | $6,260 | $75,060 | $56,010 – $99,740 |
70 | Omaha, NE | $36.07 | $6,250 | $75,030 | $56,750 – $97,620 |
71 | Greensboro, Carolina del Norte | $36.03 | $6,250 | $74,940 | $55,520 – $100,710 |
72 | Pittsburgh, Pensilvania | $35.93 | $6,230 | $74,730 | $57,000 – $99,100 |
73 | San Petersburgo, Florida | $35.92 | $6,230 | $74,710 | $53,520 – $101,520 |
74 | Tampa, Florida | $35.92 | $6,230 | $74,710 | $53,520 – $101,520 |
75 | Kansas City, MO | $35.79 | $6,200 | $74,440 | $55,890 – $96,110 |
76 | Raleigh, Carolina del Norte | $35.77 | $6,200 | $74,410 | $55,870 – $97,190 |
77 | Colón, OH | $35.62 | $6,170 | $74,090 | $55,600 – $100,740 |
78 | Akron, OH | $34.86 | $6,040 | $72,500 | $56,870 – $88,050 |
79 | Amarillo, Texas | $34.84 | $6,040 | $72,460 | $50,530 – $97,720 |
80 | Little Rock, AR | $34.82 | $6,040 | $72,420 | $54,780 – $92,130 |
81 | Lincoln, NE | $34.78 | $6,030 | $72,340 | $56,020 – $91,120 |
82 | Memphis, TN | $34.77 | $6,030 | $72,320 | $50,590 – $97,970 |
83 | Nashville, Tennessee | $34.75 | $6,020 | $72,280 | $50,270 – $100,150 |
84 | San Luis, MO | $34.74 | $6,020 | $72,260 | $47,070 – $102,340 |
85 | Rochester, Nueva York | $34.73 | $6,020 | $72,230 | $56,970 – $89,410 |
86 | Toledo, OH | $34.38 | $5,960 | $71,520 | $56,620 – $87,940 |
87 | Tulsa, está bien | $34.30 | $5,950 | $71,340 | $53,130 – $91,700 |
88 | ciudad de oklahoma, ok | $34.25 | $5,940 | $71,230 | $51,660 – $90,330 |
89 | Orlando, Florida | $34.00 | $5,890 | $70,720 | $51,110 – $89,740 |
90 | Corpus Christi, Texas | $33.84 | $5,870 | $70,380 | $45,820 – $91,010 |
91 | Jacksonville, Florida | $33.75 | $5,850 | $70,190 | $52,370 – $91,450 |
92 | Louisville, Kentucky | $33.55 | $5,820 | $69,780 | $51,180 – $89,090 |
93 | Baton Rouge, LA | $32.94 | $5,710 | $68,520 | $50,360 – $87,440 |
94 | Montgomery, Alabama | $32.73 | $5,670 | $68,070 | $46,870 – $93,110 |
95 | Des Moines, IA | $32.72 | $5,670 | $68,060 | $54,550 – $85,000 |
96 | Colón, Georgia | $32.62 | $5,650 | $67,840 | $48,560 – $87,550 |
97 | Lexington, Kentucky | $32.43 | $5,620 | $67,450 | $47,890 – $88,070 |
98 | Fuerte Wayne, IN | $31.60 | $5,480 | $65,720 | $49,050 – $84,300 |
99 | Birmingham, Alabama | $31.55 | $5,470 | $65,630 | $46,940 – $86,820 |
100 | Wichita, Kansas | $30.19 | $5,230 | $62,800 | $45,780 – $83,310 |
(Fuente: Evaluación Editorial NP) |
BSN Job Outlook: ¿Qué depara el futuro?
Crecimiento del empleo pasado de BSN (2016-2020)
Sin embargo, entre 2016 y 2020, el empleo de enfermeras de BSN creció de manera algo errática pero constante. Para todo el período, 128.820 RN formados en BSN se incorporaron a la fuerza laboral, lo que representa un crecimiento del 8,97%.
Año | Número de empleados | Crecimiento | ||
Número | % | |||
2016 | 1,457,160 | 21,050 | 1,47% | |
2017 | 1,497,020 | 39,860 | 2,74% | |
2018 | 1,514,360 | 17,340 | 1,16% | |
2019 | 1,559,730 | 45,370 | 3,00% | |
2020 | 1,564,930 | 5,200 | 0,33% | |
Crecimiento general en cinco años | 128,820 | 8,97% | ||
(Fuente: Evaluación Editorial NP) |
Crecimiento proyectado del empleo de BSN (2021-2025)
Durante los próximos cinco años, entre 2021 y 2025, el crecimiento del empleo en BSN se mantendrá casi igual al del período anterior de cinco años y tal vez incluso se desacelerará un poco. Muchos estados de la nación están experimentando una grave escasez de personal de enfermería, y esto es especialmente cierto en California, Florida y Nueva York. Aunque hay muchas oportunidades disponibles para los RN educados en BSN en estos estados, simplemente no hay suficientes enfermeras para cubrirlas. La adición proyectada de 147.294 nuevos puestos para graduados de BSN, equivalente a un crecimiento del 9,41% en este período, refleja esto. El empleo seguirá creciendo, pero lo hará más lentamente que en años anteriores.
Año | Empleo | Crecimiento | ||
Número | % | |||
2021 | 1,589,969 | 25,039 | 1,60% | |
2022 | 1,626,061 | 36,092 | 2,27% | |
2023 | 1,656,956 | 30,895 | 1,90% | |
2024 | 1,677,171 | 20,215 | 1,22% | |
2025 | 1,712,224 | 35,053 | 2,09% | |
Crecimiento general en los próximos cinco años | 147,294 | 9,41% | ||
(Fuente: Evaluación Editorial NP) |
Aperturas de trabajo anuales proyectadas de BSN
Las vacantes laborales anuales seguirán aumentando entre 2021 y 2025. Hubo 119 679 empleos nuevos y de reemplazo disponibles para los RN educados en BSN en 2021. Este número aumentará cada año y, para 2025, alcanzará las 145 471 vacantes.
Año | Nuevo | Reemplazo | Ofertas de trabajo anuales (nuevo + reemplazo) |
2021 | 29,687 | 89,992 | 119,679 |
2022 | 32,655 | 93,007 | 125,663 |
2023 | 35,921 | 96,025 | 131,946 |
2024 | 39,513 | 99,030 | 138,543 |
2025 | 43,464 | 102,006 | 145.471 |
(Fuente: Evaluación Editorial NP) |
¿Qué industrias están contratando al mayor número de graduados de BSN?
